当前位置:上街区信息公开 >> 部门信息统计
单位全称总统计(篇) 本年度(篇)本季度(篇) 本月(篇)本周(篇)
 政府办公室 3035 8 8 3 1
 发展改革委员会 69 0 0 0 0
 区工业和信息化局 78 0 0 0 0
 教育体育局 416 0 0 0 0
 科技局 128 0 0 0 0
 民族宗教 3 0 0 0 0
 公安局 63 0 0 0 0
 民政局 24 0 0 0 0
 司法局 163 0 0 0 0
 财政局 295 0 0 0 0
 人劳局 165 0 0 0 0
 国土资源局 211 0 0 0 0
 市政局 106 0 0 0 0
 土地储备中心地产公司 71 0 0 0 0
 建设局 96 0 0 0 0
 交通局 225 0 0 0 0
 农经委 79 0 0 0 0
 商务局 313 0 0 0 0
 招商局 70 0 0 0 0
 文化新闻出版局 28 0 0 0 0
各单位信息总和: 7881 8 8 3 1
当前第1/3页 共54条记录 每页20条首页上一页123下一页尾页
关于我们 网站地图 郑重申明 意见反馈 信息发布统计