当前位置:上街区信息公开 >> 政府办公室 >> 国民经济和社会发展统计信息 >> 月度资料
月度资料
序号 文号 文件名称 索引号 生成日期
668  上街区10月份经济动态 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
667  上街区9月份经济动态 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
664  上街区8月份经济动态 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
660  上街区7月份经济动态 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
654  上街区6月份经济动态 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
650  上街区5月份经济动态 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
647  上街区4月份经济动态 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
645  上街区3月份经济动态 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
638  2006年1-2月份全区主要经济指标 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
637  2005年12月全区主要经济指标 AF001-0501-2005-00001 08年06月13日
关于我们 网站地图 郑重申明 意见反馈 信息发布统计