当前位置:上街区信息公开 >> 政府办公室 >> 国民经济和社会发展统计信息
国民经济和社会发展统计信息
序号 文号 文件名称 索引号 生成日期
622  上街区2007年1-4月份经济运行分析 AF001-0501-2007-00001 08年06月13日
621  上街区2007年第一季度经济简述 AF001-0501-2007-00001 08年06月13日
620  上街区一季度投资运行分析 AF001-0501-2007-00001 08年06月13日
619  2007年1-2月份投资运行简析 AF001-0501-2007-00001 08年06月13日
618  上街区2007年1-2月份经济简述 AF001-0501-2007-00001 08年06月13日
617  2006年11月份经济运行简述 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
616  上街区十月份经济运行分析 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
614  经济快速增长 目标完成较好 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
611  上街区第三季度投资专业问题分析 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
609  1-8月份上街区经济运行简析 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
608  上街区8月份投资问题分析 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
607  上街区元-7月份全社会固定资产投资简析 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
606  认清发展现状 实现超常跨越 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
605  上街区1-7月消费品市场运行情况 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
602  上街区元至六月份规模以上工业运行简析 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
598  上半年全区经济运行简析 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
595  上街区上半年投资运行情况分析 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
590  河南经济转型时期遭遇专利尴尬 AF001-0501-2006-00001 08年06月13日
583  我们离现代装备制造业还有多远? AF001-0501-2006-00012 08年06月13日
273  透过排名榜浅析我区产业发展现状 AF001-0501-2006-00011 07年07月20日
关于我们 网站地图 郑重申明 意见反馈 信息发布统计