当前位置:上街区信息公开 >> 政府办公室 >> 国民经济和社会发展统计信息
国民经济和社会发展统计信息
序号 文号 文件名称 索引号 生成日期
8992  2010年12月份全区主要经济指标 AF001-0501-2011-00035 11年02月24日
8991  2010年1-12月份全区经济运行简析 AF001-0501-2011-00024 11年02月23日
8585  2010年1-11月份全区经济运行简析 AF001-0501-2010-00023 10年12月23日
8584  2010年11月份全区主要经济指标 AF001-0501-2010-00034 10年12月23日
8570  2010年10月份全区主要经济指标 AF001-0501-2010-00033 10年12月06日
8569  2010年1-10月份全区经济运行简析 AF001-0501-2010-00022 10年12月06日
8448  2010年1-9月份全区经济运行简析 AF001-0501-2010-00021 10年11月01日
8447  2010年9月份全区主要经济指标 AF001-0501-2010-00032 10年11月01日
8370  2010年1-8月份全区经济运行简析 AF001-0501-2010-00020 10年09月20日
8369  2010年8月份全区主要经济指标 AF001-0501-2010-00031 10年09月20日
8368  2010年1-8月份全区经济运行简析 AF001-0501-2010-00002 10年09月20日
8294  2010年1-7月份全区经济运行简析 AF001-0501-2010-00019 10年08月17日
8293  2010年7月份全区主要经济指标 AF001-0501-2010-00030 10年08月17日
8247  2010年1-6月份全区经济运行简析 AF001-0501-2010-00018 10年07月26日
8246  2010年6月份全区主要经济指标 AF001-0501-2010-00029 10年07月26日
8205  上街区2009年国民经济和社会统计公报 AF001-0501-2010-00012 10年06月23日
8204  上街区第二次全国经济普查主要数据公报(第三号) AF001-0501-2010-00011 10年06月22日
8203  上街区第二次全国经济普查主要数据公报(第二号) AF001-0501-2010-00010 10年06月22日
8202  上街区第二次全国经济普查主要数据公报( 第一号) AF001-0501-2010-00009 10年06月22日
8201  2010年1-5月份全区经济运行简析 AF001-0501-2010-00017 10年06月22日
关于我们 网站地图 郑重申明 意见反馈 信息发布统计